Warum eine Wärmepumpe?
Die höchste Effizienz
TECHNISCHE DATEN:
INNENGERÄT | EHVX04S18C3V | EHVX08S18C3V | EHVX08S26C9W | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Farbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | Vorbeschichtetes Blech | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1.732 x 600 x 728 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 115 | 117 | 126 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Umgebung | Min. bis Max. | °C | -25 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 15 bis 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | 10 bis 43 | |||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 5 bis 22 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 25 bis 60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Nom. | dBA | 42 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Nom. | dBA | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUSSENGERÄT | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | min. | kW | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | ||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 4,401 / 4,032 | 6,001 / 5,672 | 7,401 / 6,892 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. | kW | 5,121 / 4,902 | 8,351 / 7,952 | 10,021 / 9,532 | |||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | min. | kW | 2,001 / 2,002 | 2,501 / 2,502 | 2,501 / 2,502 | ||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 5,001 / 4,172 | 6,761 / 4,842 | 6,861 / 5,362 | |||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. | kW | 0,871 / 1,132 | 1,271 / 1,592 | 1,661 / 2,012 | |||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | kW | 1,481 / 1,802 | 1,961 / 2,072 | 2,011 / 2,342 | ||||||||||||||||||||||||||
COP | 5,041 / 3,582 | 4,741 / 3,562 | 4,451 / 3,422 | ||||||||||||||||||||||||||||
EER | 3,371 / 2,322 | 3,451 / 2,342 | 3,421 / 2,292 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 735 x 832 x 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Min. bis Max. | °C FK | -25 bis 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Min. bis Max. | °C TK | 10 bis 43 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge | kg | 1,45 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dBA | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | dBA | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dBA | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | dBA | 48 | 49 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung | Hz / V | V3 / 1~ / 50 / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 |
AUSSENGERÄT |
ERLQ004CV3 |
ERLQ006CV3 |
ERLQ008CV3 |
|||
Heizleistung |
min. |
kW |
1,801 / 1,802 |
1,801 / 1,802 |
1,801 / 1,802 |
|
Nom. |
kW |
4,401 / 4,032 |
6,001 / 5,672 |
7,401 / 6,892 |
||
Max. |
kW |
5,121 / 4,902 |
8,351 / 7,952 |
10,021 / 9,352 |
||
Leistungsaufnahme |
Heizen |
Nom. |
kW |
0,871 / 1,132 |
1,271 / 1,592 |
1,661 / 2,012 |
COP |
5,041 / 3,582 |
4,741 / 3,562 |
4,451 / 3,422 |
|||
Abmessungen |
Gerät |
Höhe x Breite x Tiefe |
mm |
735 x 832 x 307 |
||
Gewicht |
Gerät |
kg |
54 |
56 |
||
Betriebsbereich |
Heizen |
Min. bis Max. |
°C FK |
-25 bis 25 |
||
Warmwasser |
Min. bis Max. |
°C TK |
-25 bis 35 |
|||
Kältemittel |
Typ |
R-410A |
||||
Füllmenge |
kg |
1,45 |
1,60 |
|||
Schallleistungspegel |
Heizen |
Nom. |
dBA |
61 |
62 |
Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf, Montage und Service der Klimaanlagen und Wärmepumpen im Gebiet Wien und Niederösterreich.
Wir sind eine der wenigen Firmen, die zertifiertes Mitglied des slowakischen Kühltechnikverbands ist. Ebenso sind wir eine der wenigen Firmen, die das höchste europäische Zertifikat für Montage der Wärmepumpen besitzt.