Die DAIKIN Altherma Wärmepumpe nutzt eine nachhaltige Energiequelle: die Entnahme von Wärme aus der Außenluft. In einem geschlossenen Kreislauf mit einem flüssigen Kältemittel wird ein thermodynamischer Kreislauf durch Verdunstung, Kondensation, Kompression und Expansion geschaffen. Diese "pumpt" Wärme von einem niedrigen auf ein höheres Temperaturniveau. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme gewonnen und zum System übertragen. Dies können Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörper und/oder Fan-Coil Einheiten sein. Zur Kühlung arbeitet das System in umgekehrter Richtung.
Warmkalt.at: Daikin Händler in Österreich
TECHNISCHE DATEN:
INNENGERÄT | EHBH04C3V | EHBH08C3V | EHBH08C9W | ||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Farbe | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||
Material | Vorbeschichtetes Blech | ||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 890 x 480 x 344 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 44 | 46 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Umgebung | Min. bis Max. | °C | -25 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 15 bis 55 | ||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 25 bis 80 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Nom. | dBA | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Nom. | dBA | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||
AUSSENGERÄT | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | min. | kW | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | ||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 4,401 / 4,032 | 6,001 / 5,672 | 7,401 / 6,892 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. | kW | 5,121 / 4,902 | 8,351 / 7,952 | 10,021 / 9,352 | |||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. | kW | 0,871 / 1,132 | 1,271 / 1,592 | 1,661 / 2,012 | |||||||||||||||||||||||||
COP | 5,041 / 3,582 | 4,741 / 3,562 | 4,451 / 3,422 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 735 x 832 x 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Min. bis Max. | °C FK | -25 bis 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge | kg | 1,45 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dBA | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dBA | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung | Hz / V | V3 / 1~ / 50 / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 |
AUSSENGERÄT | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | min. | kW | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | ||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 4,401 / 4,032 | 6,001 / 5,672 | 7,401 / 6,892 | |||||||||||||||||||||||||||
Max. | kW | 5,121 / 4,902 | 8,351 / 7,952 | 10,021 / 9,352 | |||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. | kW | 0,871 / 1,132 | 1,271 / 1,592 | 1,661 / 2,012 | |||||||||||||||||||||||||
COP | 5,041 / 3,582 | 4,741 / 3,562 | 4,451 / 3,422 | ||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 735 x 832 x 307 | |||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | |||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Min. bis Max. | °C FK | -25 bis 25 | |||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge | kg | 1,45 | 1,60 | ||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dBA | 61 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dBA | 48 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung | Hz / V | V3 / 1~ / 50 / 230 | ||||||||||||||||||||||||||||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 |
Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf, Montage und Service der Klimaanlagen und Wärmepumpen im Gebiet Wien und Niederösterreich.
Wir sind eine der wenigen Firmen, die zertifiertes Mitglied des slowakischen Kühltechnikverbands ist. Ebenso sind wir eine der wenigen Firmen, die das höchste europäische Zertifikat für Montage der Wärmepumpen besitzt.