Die DAIKIN Altherma Luftwärmepumpe nutzt eine nachhaltige Energiequelle: die Entnahme von Wärme aus der Außenluft. In einem geschlossenen Kreislauf mit einem flüssigen Kältemittel wird ein thermodynamischer Kreislauf durch Verdunstung, Kondensation, Kompression und Expansion geschaffen. Diese "pumpt" Wärme von einem niedrigen auf ein höheres Temperaturniveau. Über einen Wärmetauscher wird die Wärme gewonnen und zum System übertragen. Dies können Fußbodenheizung, Niedertemperatur-Heizkörper und/oder Fan-Coil Einheiten sein. Zur Kühlung arbeitet das System in umgekehrter Richtung. Das Produkt erfüllt alle technischen Anforderungen und Normen in Österreich.
TECHNISCHE DATEN:
INNENGERÄT | EHBH04CB3V | EHBH08CB3V | EHBH08CB9W | EHBH16CB3V | EHBH16CB9W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Farbe | Weiß | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Vorbeschichtetes Blech | Vorbeschichtetes Blech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 890 x 480 x 344 | 890 x 480 x 344 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 44 | 46 | 48 | 45 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Umgebung | Min. bis Max. | °C | -25 bis 25 | -25 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 15 bis 55 | 15 bis 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | -20 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 25 bis 80 | 25 bis 80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Nom. | dBA | 40 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Nom. | dBA | 26 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSENGERÄT | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ERLQ011CV3/CW1 | ERLQ014CV3/CW1 | ERLQ016CV3/CW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | min. | kW | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 4,401 / 4,032 | 6,001 / 5,672 | 7,401 / 6,892 | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. | kW | 5,121 / 4,902 | 8,351 / 7,952 | 10,021 / 9,352 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. | kW | 0,871 / 1,132 | 1,271 / 1,592 | 1,661 / 2,012 | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 5,041 / 3,582 | 4,741 / 3,562 | 4,451 / 3,422 | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 735 x 832 x 307 | 1.345 x 900 x 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | 113 / 114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Min. bis Max. | °C FK | -25 bis 25 | -25 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | -20 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R-410A | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge | kg | 1,45 | 1,60 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dBA | 61 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dBA | 48 | 49 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung | Hz / V | V3 / 1~ / 50 / 230 | V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 | 40/20 |
Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf, Montage und Service der Klimaanlagen und Wärmepumpen im Gebiet Wien, Niederösterreich und Burgenland.
Wir sind eine der wenigen Firmen, die zertifiertes Mitglied des slowakischen Kühltechnikverbands ist. Ebenso sind wir eine der wenigen Firmen, die das höchste europäische Zertifikat für Montage der Wärmepumpen besitzt.