Warum eine Wärmepumpe?
Die höchste Effizienz
TECHNISCHE DATEN:
INNENGERÄT | EHVX04S18C3V | EHVX08S18C3V | EHVX08S26C9W | EHVX16S18C3V | EHVX16S26C9W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gehäuse | Farbe | Weiß | Weiß | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material | Vorbeschichtetes Blech | Vorbeschichtetes Blech | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 1.732 x 600 x 728 | 1.732 x 600 x 728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 115 | 117 | 126 | 121 | 129 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Umgebung | Min. bis Max. | °C | -25 bis 25 | -25 bis 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 15 bis 55 | 15 bis 55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | 10 bis 43 | 10 bis 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 5 bis 22 | 5 bis 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Umgebung | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | -20 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wasserseite | Min. bis Max. | °C | 25 bis 60 | 25 bis 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Nom. | dBA | 42 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Nom. | dBA | 28 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSSENGERÄT | ERLQ004CV3 | ERLQ006CV3 | ERLQ008CV3 | ERLQ011CV3/CW1 | ERLQ014CV3/CW1 | ERLQ016CV3/CW1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Heizleistung | min. | kW | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | 1,801 / 1,802 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 4,401 / 4,032 | 6,001 / 5,672 | 7,401 / 6,892 | 11,38 | 14,55 | 16,10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. | kW | 5,121 / 4,902 | 8,351 / 7,952 | 10,021 / 9,532 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlleistung | min. | kW | 2,001 / 2,002 | 2,501 / 2,502 | 2,501 / 2,502 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nom. | kW | 5,001 / 4,172 | 6,761 / 4,842 | 6,861 / 5,362 | 11,72 | 12,55 | 13,12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Leistungsaufnahme | Heizen | Nom. | kW | 0,871 / 1,132 | 1,271 / 1,592 | 1,661 / 2,012 | 2,64 | 3,43 | 3,83 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | kW | 1,481 / 1,802 | 1,961 / 2,072 | 2,011 / 2,342 | 4,31 | 5,09 | 5,74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
COP | 5,041 / 3,582 | 4,741 / 3,562 | 4,451 / 3,422 | 4,31 | 4,24 | 4,20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
EER | 3,371 / 2,322 | 3,451 / 2,342 | 3,421 / 2,292 | 2,72 | 2,47 | 2,29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abmessungen | Gerät | Höhe x Breite x Tiefe | mm | 735 x 832 x 307 | 1.345 x 900 x 320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gewicht | Gerät | kg | 54 | 56 | 113/114 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Betriebsbereich | Heizen | Min. bis Max. | °C FK | -25 bis 25 | -25 bis 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Min. bis Max. | °C TK | 10 bis 43 | 10 bis 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmwasser | Min. bis Max. | °C TK | -25 bis 35 | -20 bis 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kältemittel | Typ | R-410A | R-410A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Füllmenge | kg | 1,45 | 1,60 | 3,4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallleistungspegel | Heizen | Nom. | dBA | 61 | 62 | 64 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | dBA | 63 | 64 | 66 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schalldruckpegel | Heizen | Nom. | dBA | 48 | 49 | 51 | 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kühlen | Nom. | dBA | 48 | 49 | 50 | 50 | 52 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stromversorgung | Name, Phase, Frequenz, Spannung | Hz / V | V3 / 1~ / 50 / 230 | V3/1~/50/230 // W1/3N~/50/400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Strom | Empfohlene Sicherungen | A | 20 | 40/20 |
Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf, Montage und Service der Klimaanlagen und Wärmepumpen im Gebiet Wien und Niederösterreich.
Wir sind eine der wenigen Firmen, die zertifiertes Mitglied des slowakischen Kühltechnikverbands ist. Ebenso sind wir eine der wenigen Firmen, die das höchste europäische Zertifikat für Montage der Wärmepumpen besitzt.