Die TOSHIBA ESTIA Luft Wasser Wärmepumpe der neusten Generation ist mit einer A-Klasse Wasserpumpe ausgestattet. Die Serie -2 und -3 verfügen über eine normale manuell schaltbare Wasserpumpe. Bei den unten aufgeführten Modellen der Serie -5 ist die Effzienzpumpe im Hydronikmodul enthalten.Gerne informieren wir Sie über geeignete Bezugsquellen für die aktuellen ESTIA Systeme der neusten Generation. |
Technische Daten zu TOSHIBA ESTIA Außeneinheiten
Außeneinheit 230 Volt | HWS-805H-E | HWS-1105H-E | HWS-1405H-E | |||||||||||
Ausführung | Super Digital Inverter | |||||||||||||
Funktionen | Heizung und Kühlung | |||||||||||||
Heizleistung (kW) | 8,0 | 11,2 | 14,0 | |||||||||||
Leistungsaufnahme (kW) | 1,79 | 2,30 | 3,11 | |||||||||||
COP | 4,46 | 4,88 | 4,50 | |||||||||||
Kühlleistung (kW) | 6,0 | 10,0 | 11,0 | |||||||||||
Leistungsaufnahme (kW | 1,94 | 3,26 | 3,81 | |||||||||||
EER | 3,10 | 3,07 | 2,89 | |||||||||||
Stromversorgung | 220-240/1/50 | |||||||||||||
Kältemittel | R410A | |||||||||||||
Abmessungen H x B x T (mm) | 890 x 990 x 320 | 1340 x 900 x 320 |
Außeneinheit 400 Volt | HWS-1105H8-E | HWS-1405H8-E | HWS-1605H8-E | |||||||||||
Ausführung | Super Digital Inverter | |||||||||||||
Funktionen | Heizung und Kühlung | |||||||||||||
Heizleistung (kW) | 11,2 | 14,0 | 16,0 | |||||||||||
Leistungsaufnahme (kW) | 2,34 | 3,16 | 3,72 | |||||||||||
COP | 4,80 | 4,44 | 4,30 | |||||||||||
Kühlleistung (kW) | 10,0 | 11,0 | 13,0 | |||||||||||
Leistungsaufnahme (kW | 3,26 | 3,81 | 4,80 | |||||||||||
EER | 3,07 | 3,89 | 2,71 | |||||||||||
Stromversorgung | 380-400/3/50 | |||||||||||||
Kältemittel | R410A | |||||||||||||
Abmessungen H x B x T (mm) | 1340 x 900 x 320 |
Unsere Firma beschäftigt sich mit Verkauf, Montage und Service der Klimaanlagen und Wärmepumpen im Gebiet Wien und Niederösterreich.
Wir sind eine der wenigen Firmen, die zertifiertes Mitglied des slowakischen Kühltechnikverbands ist. Ebenso sind wir eine der wenigen Firmen, die das höchste europäische Zertifikat für Montage der Wärmepumpen besitzt.